I - Một số thông tin chung.
Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)
Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải
- Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu
- Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số
- Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn hoặc ba con số tuỳ thuộc vào mã doanh nghiệp
- Số cuối cùng là số kiểm tra
Để đảm bảo tính thống nhất và tính đơn nhất của mã số, mã quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế (EAN International) cấp cho các quốc gia là thành viên của tổ chức này. Mã số quốc gia của Việt nam là 893.
- Mã doanh nghiệp (mã M) do tổ chức mã số vật phẩm quốc gia cấp cho các nhà sản xuất là thành viên của họ. Ở Việt nam, mã doanh nghiệp do EAN-VN cấp cho các doanh nghiệp thành viên của mình
- Mã mặt hàng (mã I) do nhà sản xuất quy định cho hàng hoá của mình. Nhà sản xuất phải đảm bảo mỗi mặt hàng chỉ có một mã số, không được có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
- Số kiểm tra C là một con số được tính dựa vào 12 con số trước đó, dùng để kiểm tra việc ghi đúng những con số nói trên
Từ năm 1995 đến tháng 3/1998, EAN-VN cấp mã M gồm bốn con số và từ tháng 3/1998, theo yêu cầu của EAN quốc tế, EAN-VN bắt đầu cấp mã M gồm 5 con số. Vì vậy, hiện nay mã EAN-13 của các doanh nghiệp Việt nam có hai dạng là: mã M gồm 5 con số và 4 con số.
II - Danh mục mã vạch của các nước là thành viên của Tổ chức mã vạch quốc tế (EAN)
00-13: USA&Canada | 20-29: In-Store Functions | 30-37: Pháp |
40-44: Đức | 45: Nhật Bản (& 49) | 46: Liên bang Nga |
471: Đài Loan | 474: Estonia | 475: Latvia |
477: Lithuania | 479: Sri Lanka | 480: Philippines |
482: Ukraine | 484: Moldova | 485: Armenia |
486: Georgia | 487: Kazakhstan | 489: Hong Kong |
49: Nhật Bản (JAN-13) | 50: Vương Quốc Anh | 520: Hi Lạp |
528: Li Băng | 529: Cyprus | 531: Macedonia |
535: Malta | 539: Ai Len | 54: Bỉ và Lúc xăm bua |
560: Bồ Đào Nha | 569: Ai xơ len | 57: Đan Mạch |
590: Ba Lan | 594: Ru ma ni | 599: Hungary |
600 & 601: Nam Phi | 609: Mauritius | 611: Ma Rốc |
613: An giê ri | 619: Tunisia | 622: Ai cập |
625: Jordan | 626: Iran | 64: Phần Lan |
690-692: Trung Quốc | 70: Na uy | 729: Israel |
73: Thụy Điển | 740: Guatemala | 741: El Salvador |
742: Honduras | 743: Nicaragua | 744: Costa Rica |
746: Cộng hòa Đô mi nic | 750: Mexico | 759: Venezuela |
76: Thụy Sỹ | 770: Colombia | 773: Uruguay |
775: Peru | 777: Bolivia | 779: Ác hen ti na |
780: Chi lê | 784: Paraguay | 785: Peru |
786: Ecuador | 789: Braxin | 80 - 83: Italy |
84: Tây Ban Nha | 850: Cuba | 858: Slovakia |
859: Cộng hòa Séc | 860: Yugloslavia | 869: Thổ Nhĩ Kỳ |
87: Hà Lan | 880: Hàn Quốc | 885: Thái Lan |
888: Sing ga po | 890: Ấn Độ | 893: Việt Nam |
899: In đô nê xi a | 90 & 91: Áo | 93: Australia |
94: New Zealand | 955: Malaysia | 977: dãy số tiêu chuẩn quốc tế dùng cho ấn bản định kỳ/ International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN) |
978: Số tiêu chuẩn quốc tế dành cho sách/ International Standard Book Numbering (ISBN) | 979: Số tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm âm nhạc/ International Standard Music Number (ISMN) | 980: Refund receipts/ giấy biên nhận trả tiền |
981 & 982: Common Currency Coupons/ phiếu, vé tiền tệ nói chung |
No comments:
Post a Comment